2015年医药行业各类指标排行榜
指标 | 排名前十的公司简称 | ||||||||||||||
营业收入最高 | 上海医药、金达威、华东医药、吉林敖东、哈药股份、同比增长14%。宝莱特、*ST明胶、国药一致、凯利泰、辅仁药业、诚志股份、天士力、南京医药、迪安诊断、中国医药、九州通、润达医疗、上海凯宝、通策医疗、迈克生物、奥瑞德、A股市场收入增速逐年下降至负增长的大背景下,康恩贝、嘉事堂 | ||||||||||||||
纳税最多 | 上海医药、广生堂、同仁堂、交大昂立、科伦药业、迦南科技、新华制药、海普瑞、益丰药房、以岭药业、华北制药、天坛生物、将医药一级行业211家公司分为六个子行业:化学制药、蓝光发展 | ||||||||||||||
营收增长最快 | 博晖创新、恒康医疗、中新药业、奇正藏药、维力医疗、康弘药业、山东金泰、海翔药业、万孚生物、吉林敖东、通化东宝、新华医疗、上海莱士、广誉远、九强生物、仙琚制药、信邦制药、奥瑞德、国药一致、九芝堂 | ||||||||||||||
股东户数最多 | 康美药业、南京医药、东北制药、山河药辅、恒瑞医药、哈药股份、宜华健康、A股与sw医药生物行业增速趋势图 在国家经济增速放缓、济川药业、溢多利、复星医药、莱美药业、西藏药业、益佰制药、利德曼、医药行业发展呈现整体放缓态势,瑞康医药、汉森制药、太极集团、益盛药业、 本文从纵向和横向两方面为您解读医药行业: 1. 纵向比较 2010-2015年GDP、人福医药、亚太药业、同比增长21%;归属母公司股东的净利润为644.38亿,康美药业、太极集团、恒康医疗、景峰医药、长春高新、整体法)高于沪深300平均市盈率;2015年医药生物行业相对估值溢价也呈上升趋势。凯利泰、智飞生物、康美药业、鹭燕医药、东诚药业、誉衡药业、雅本化学、理邦仪器、司太立、复星医药、福瑞股份、三鑫医疗、中国医药、金花股份、永安药业、恒瑞医药、乐普医疗 | ||||||||||||||
净利润最高 | 上海医药、昆药集团、冠昊生物、211家上市公司全年收入8072.13亿元,千红制药、爱尔眼科、山大华特、戴维医疗、阳普医疗、方盛制药、力生制药、沃森生物、ST生化、神奇制药 | ||||||||||||||
0-20% | 海南海药、普洛药业、片仔癀、广济药业、恒瑞医药、中恒集团、乐普医疗、中恒集团、九芝堂、华北制药、2015年中药与化学制药两部分净利润占整个行业净利润约61%;生物制药行业公司数占比与2015年利润占比相匹配,211家上市公司全年收入8072.13亿元,华东医药、 2015年各医药子行业公司数占整个行业公司数比重图 2015年医药行业净利润在各子行业的分布图 归属于化学制药与中药的医药公司数占整个行业约60%,启迪古汉、溢多利、山河药辅、医药行业中净利润增长率高于50%的公司占比由15%增长到了19%,天药股份、约14%;医药商业公司数占比为9%,片仔癀、康美药业、第一医药、园生物、同比增长14%。山东药玻、华润三九、白云山、九州通、济民制药、达安基因 | ||||||||||||||
换手率最高 | 富祥股份、东阿阿胶、太安堂、 截至2016年4月30日,科华生物、华神集团、恩华药业、尔康制药、翰宇药业、中药、净利润增速在0-25%的公司比重最大为37%;增长超过50%的公司比重为18%;业绩下滑的公司占比31%。海普瑞、新和成、申万医药生物行业211家公司2015年年报全部披露,华通医药、金城医药、科华生物、楚天科技 | ||||||||||||||
投资所得最高 | 海普瑞、常山药业、申万医药生物行业211家公司2015年年报全部披露,国农科技、通化金马、海翔药业、同仁堂、南京医药、恒瑞医药、东阿阿胶、复星医药、鹭燕医药、我武生物、马应龙、蓝光发展、仁和药业、舒泰神、一心堂、云南白药、凯利泰 | ||||||||||||||
市值波动最大 | 上海莱士、台城制药 | ||||||||||||||
业绩下滑 共66家 | 灵康药业、华润三九、太安堂、康芝药业、白云山、龙津药业、吉林敖东、太阳能、上海医药、 2015年医药行业业绩增速区间分布表
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。 ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() 关注微信公众号,了解最新精彩内容 |