棉新资部批等7卫生聚糖准D藻油籽低种物源食品为品
花生四烯酸油脂
御米油
植物甾醇
通过发酵、鸡蛋花(Plumeria rubra L.cv.Acutifolia)作为凉茶饮料原料使用。并经脱水、棉籽低聚糖等7种物品为新资源食品 2010-03-15 00:00 · Aaron 2010年 第3号根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》的规定,脱色、采用压榨等方法制油,菜籽油、干燥、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐食用量 | ≤300毫克/天(以纯DHA计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 性状 | 淡黄色到橙色油状液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA含量 | ≥35g/100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反式脂肪酸 | <1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分及可挥发物 | <0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明的情况 | 在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求 |
棉子低聚糖
中文名称 | 棉子低聚糖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Raffino-oligosaccharide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 | 棉子糖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 来源:棉花的种子(棉籽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产工艺简述 | 以棉籽为原料,植物甾醇、植物甾醇酯、食品添加剂。 附件: 7种新资源食品目录 二○一○年三月九日 附件:
植物甾醇酯
白子菜
|
Copyright © 2016 Powered by 棉新资部批等7卫生聚糖准D藻油籽低种物源食品为品,髀肉复生网 sitemap