年龄 | 身高(cm) | 理想体重(kg) |
---|
20-24 | 150 | 43-54 |
155 | 45-57 |
160 | 47-59 |
165 | 49-63 |
170 | 51-66 |
25-29 | 150 | 44-55 |
155 | 46-58 |
160 | 48-61 |
165 | 50-64 |
170 | 52-67 |
30-34 | 150 | 45-56 |
155 | 47-60 |
160 | 49-63 |
165 | 51-66 |
170 | 53-69 |
35-39 | 150 | 47-59 |
155 | 49-63 |
160 | 51-66 |
165 | 53-70 |
170 | 55-73 |
40-44 | 150 | 49-61 |
155 | 51-66 |
160 | 53-69 |
165 | 55-73 |
170 | 57-76 |
45-49 | 150 | 51-63 |
155 | 53-68 |
160 | 55-72 |
165 | 57-75 |
170 | 59-79 |
50-54 | 150 | 53-65 |
155 | 55-70 |
160 | 57-74 |
165 | 59-78 |
170 | 61-81 |
55-59 | 150 | 55-66 |
155 | 57-72 |
160 | 59-76 |
165 | 61-80 |
170 | 63-83 |
60-64 | 150 | 57-69 |
155 | 59-75 |
160 | 61-79 |

年龄 | 身高(cm) | 理想体重(kg) |
---|
20-24 | 160 | 53-64 |
165 | 55-67 |
170 | 57-70 |
175 | 59-73 |
180 | 61-76 |
25-29 | 160 | 54-64 |
165 | 56-67 |
170 | 58-71 |
175 | 60-74 |
180 | 62-77 |
30-34 | 160 | 56-66 |
165 | 58-70 |
170 | 60-74 |
175 | 62-77 |
180 | 64-80 |
35-39 | 160 | 58-69 |
165 | 60-73 |
170 | 62-76 |
175 | 64-80 |
180 | 66-83 |
40-44 | 160 | 60-71 |
165 | 62-76 |
170 | 64-80 |
175 | 66-83 |
180 | 68-86 |
45-49 | 160 | 62-73 |
165 | 64-78 |
170 | 66-82 |
175 | 68-86 |
180 | 70-89 |
50-54 | 160 | 64-75 |
165 | 66-80 |
170 | 68-84 |
175 | 70-88 |
180 | 72-91 |
55-59 | 160 | 66-77 |
165 | 68-83 |
170 | 70-87 |
175 | 72-91 |
180 | 74-94 |
60-64 | 160 | 68-79 |
165 | 70-85 |
170 | 72-89 |
175 | 74-93 |
180 | 76-96 |
65+ | 160 | 70-81 |
165 | 72-87 |
170 | 74-92 |
175 | 76-96 |
180 | 78-99 |
女性标准体重身高对照表以下是体重体重女性标准体重身高对照表。每个年龄组都有一个理想的身高使用身高体重范围。每个年龄组都有一个理想的对照体重范围。可以使用身高体重指数(BMI)来进行计算。全何
男女标准体重身高对照表大全
想要知道自己是正确指数否处于理想的体重范围内,这张表包括了年龄在20至70岁之间的男女成年男性。这张表包括了年龄在20至70岁之间的标准表成年女性。在估计体重是体重体重否过重或肥胖方面,BMI是身高使用身高一种非常有用的工具。- 男性标准体重身高对照表
以下是对照男性标准体重身高对照表。BMI是全何通过将体重(千克)除以身高(米)的平方来计算的。

顶: 41踩: 3393
评论专区